KODY ZAGROŻENIA NA MIASTO
Typ kodu | Opis zagrożenia | Wymogi na kodzie |
Kod zielony (Poziom 1) | Brak większego zagrożenia na mieście. Aktywność organizacji przestępczych na małym poziomie. | Patrole z dowolną ilością funkcjonariuszy, brak autoryzacji na kamizelki kuloodporne. |
Kod pomarańczowy (Poziom 2) | Aktywność organizacji przestępczych na średnim poziomie.
Może wprowadzić: PWC za zgodą Sergeant st. I w zwyż | Patrole minimum 1 osobowe maksimum 2 osobowe, wymagane zezwolenie od HC lub CB na szkolenia, zezwolenie na kamizelki lekkie od Sierżanta st. II, |
Kod Czerwony (Poziom 3) | Aktywność organizacji przestępczych na podwyższonym poziomie.
Może wprowadzić: PWC za zgodą Lieutenant st. I w zwyż | Patrole minimum 2 osobowe maksimum 3 osobowe, zezwolenie na kamizelki od Oficera st. I, możliwość powołania jednostki SWAT za autoryzacją HC (kadeci nie wyjeżdżają na patrol) |
Kod Czarny (Poziom 4) | Aktywność organizacji przestępczych na wysokim poziomie.
Może wprowadzić: PWC za zgodą Captain I w zwyż | Patrole minimum 3 osobowe maksymalnie 4 osobowe, możliwość powołania jednostki SWAT za autoryzacją Commander SWAT, HC lub CB.(patrole max 4os./kamizelka każdy, kadeci nie wyjeżdżają na patrol) |
Last updated